Sources et licences
AKD Moov n'affiche que des données publiées par d'autres : producteurs de transport, opérateurs de véhicules partagés, administrations et contributeurs d'OpenStreetMap. Cette page les cite toutes, avec leur licence et la fréquence à laquelle le serveur les relit. Elle est construite à partir des données réellement chargées.
Carte, rues et adresses
© les contributeurs OpenStreetMap. Données OpenStreetMap sous licence Open Database License (ODbL) 1.0.
Le calcul des itinéraires (marche, vélo, voiture, accès aux arrêts) et la recherche d'adresses et de lieux utilisent les rues, chemins, adresses et lieux d'OpenStreetMap. Extraits chargés : Île-de-France, Gironde et Lot-et-Garonne (dates et sommes de contrôle sur la page Méthode OpenStreetMap). Le stationnement vélo vient aussi d'OpenStreetMap (voir les couches nationales ci-dessous).
Le fond de carte de l'application est celui d'Apple Plans (MapKit).
Transports en commun
48 réseaux d'horaires (GTFS), référencés sur le point d'accès national transport.data.gouv.fr et téléchargés chez chaque producteur. La colonne « Horaires » donne la période couverte et la date de la version chargée. Liste mise à jour le 30 octobre 2026 à 17 h 31.
| Réseau | Producteur | Licence | Horaires | Source |
|---|---|---|---|---|
| ABC INFORMATIQUE | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES EURELIENNES D'ILE DE FRANCE | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Aire'MOB - C.C. de l'Aire Cantilienne | Oise Mobilité - Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 2 octobre 2026 au 31 août 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| ALEGO (Nord Bassin) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 5 septembre 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| AXO - Agglo Creil Sud Oise | Oise Mobilité - Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 18 octobre 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| BAIA | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 8 septembre 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| BISCABUS | Trans-Landes | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 1er juin 2026 au 3 janvier 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Calibus (Libourne) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 24 août 2026 au 2 juillet 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Carabus (Royan Atlantique) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 24 août 2026 au 6 juillet 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Cars Régionaux 16 - Charente | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 7 octobre 2026 au 9 octobre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Cars régionaux 24 - Dordogne | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 9 septembre 2026 au 11 septembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Cars Régionaux 40 - Landes | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 9 septembre 2026 au 31 mars 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Cars Régionaux 47 - Lot et Garonne | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 9 septembre 2026 au 11 septembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Cars Régionaux 64 - Pyrénées Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 9 septembre 2026 au 11 septembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Cars Régionaux 87 - Haute Vienne | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 9 septembre 2026 au 11 septembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Cars régionaux Nouvelle-Aquitaine (Gironde) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 13 septembre 2026 au 15 septembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Eurostar | Eurostar International Ltd. | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 27 octobre 2026 au 24 janvier 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Evalys Mobilites Val de Garonne | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 11 mars 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Filibus | Filibus - Chartres Métropole Transports | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 19 septembre 2026 au 2 juillet 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Fluo Grand Est 10 | Fluo Grand Est | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 23 octobre 2026 au 30 juin 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Île-de-France Mobilités | Île-de-France Mobilités | Licence Mobilités | du 24 octobre 2026 au 25 novembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| INTERCOM | Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais INTERCOM | ODbL 1.0 | du 16 septembre 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| KEOLIS | Tempo Bus | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 27 octobre 2026 au 31 août 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Liaisons maritimes Gironde | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 25 mars 2026 au 27 mars 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Linéad (Dreux) | JVMALIN | ODbL 1.0 | du 9 septembre 2026 au 4 juillet 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| M'bus (Montesquieu) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 22 août 2026 au 9 juillet 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Mobi - C.C. du Pays de Valois | Oise Mobilité - Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 26 juin 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| MOBIGO 89 | Région Bourgogne-Franche-Comté | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 21 octobre 2026 au 31 août 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Mobius (Grand Angoulême) | STGA - réseau Möbius | ODbL 1.0 | du 31 août 2026 au 31 août 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Nomad Car (Région Normandie) | Syndicat mixte Atoumod | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 20 août 2026 au 1er septembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Pass'Thelle Bus - C.C. Thelloise | Oise Mobilité - Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 14 octobre 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Périmouv (Grand Perigueux) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 20 octobre 2026 au 3 juillet 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Proxbus (Jalle Eau Bourde) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 8 septembre 2026 au 3 juillet 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Réseau européen FlixBus et FlixTrain | Flixbus France | ODbL 1.0 | du 25 octobre 2026 au 25 avril 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Réseau interurbain - Charente-Maritime (17) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 16 septembre 2026 au 18 septembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Réseau interurbain liO Occitanie | Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée | ODbL 1.0 | du 1er août 2026 au 31 août 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Réseau interurbain Rémi | JVMALIN | ODbL 1.0 | du 24 octobre 2026 au 1er septembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Sablons Bus - C.C. des Sablons | Oise Mobilité - Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 14 octobre 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| SN'go! - Navette Giverny - Vernon | Syndicat mixte Atoumod | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 27 mars 2026 au 1er novembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| SN'go! (Vernon, Les Andelys, Seine Normandie Agglo) | Syndicat mixte Atoumod | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 21 octobre 2026 au 31 août 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| SNCF | SNCF | ODbL 1.0 | du 26 octobre 2026 au 31 mars 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Sud Gironde Mobilité (cdc Sud Gironde) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 31 août 2026 au 31 août 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| TBM | Bordeaux Métropole | Licence Ouverte (Etalab) | du 9 octobre 2026 au 2 juillet 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| TIC Interurbain - AR de Compiègne | Oise Mobilité - Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 26 octobre 2026 au 19 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Tohm - C.C. des pays d'Oise et d'Halatte | Oise Mobilité - Syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 24 septembre 2026 au 26 décembre 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Transcom (Grand Cognac) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 26 septembre 2026 au 29 août 2027 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| Trenitalia | TRENITALIA FRANCE | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 27 octobre 2026 au 11 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| TUB (Bergerac) | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 | du 28 mars 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
| VILLEO-RETZEO | Communauté de communes Retz-en-Valois | Licence Ouverte 2.0 (Etalab) | du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 version du 27 octobre 2026 | jeu de données |
Temps réel
Le serveur lit chaque flux temps réel une seule fois pour tous les utilisateurs, quel que soit leur nombre. Un retard affiché date donc de la dernière publication du producteur, plus au plus un intervalle de lecture.
| Réseau | Données | Fréquence de lecture |
|---|---|---|
| Aire'MOB - C.C. de l'Aire Cantilienne | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| AXO - Agglo Creil Sud Oise | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Eurostar | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Île-de-France Mobilités | retards et suppressions, info trafic | API PRIM d'Île-de-France Mobilités interrogée toutes les 5 min pour les prochains passages (288 requêtes par jour) et toutes les 5 min pour l'info trafic (288 requêtes par jour), avec un seul compte ; données converties relues toutes les 2 min par le calcul d'itinéraires |
| KEOLIS | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Mobi - C.C. du Pays de Valois | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Mobius (Grand Angoulême) | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Pass'Thelle Bus - C.C. Thelloise | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Réseau européen FlixBus et FlixTrain | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Réseau interurbain liO Occitanie | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Réseau interurbain Rémi | retards et suppressions, info trafic | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Sablons Bus - C.C. des Sablons | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| SN'go! - Navette Giverny - Vernon | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| SN'go! (Vernon, Les Andelys, Seine Normandie Agglo) | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| SNCF | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| TBM | retards et suppressions, info trafic | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| TIC Interurbain - AR de Compiègne | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Tohm - C.C. des pays d'Oise et d'Halatte | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
| Trenitalia | retards et suppressions | toutes les 2 min (720 requêtes par jour par flux) |
Véhicules et stations en libre-service : flux GBFS de la carte relus toutes les 150 s à 3 min selon la durée de validité annoncée par chaque flux (listes de stations, types de véhicules et tarifs : toutes les heures) ; flux GBFS des itinéraires lus toutes les 5 min. Chaque flux reçoit donc au plus 864 requêtes par jour de notre part, carte et itinéraires ensemble.
Véhicules en libre-service
Vélos, trottinettes, scooters et voitures en libre-service : flux GBFS publiés par les opérateurs sur transport.data.gouv.fr.
Sur la carte
155 flux GBFS actifs, dont 55 sans licence déclarée sur transport.data.gouv.fr.
| Opérateur | Flux | Zone | Producteur | Licence |
|---|---|---|---|---|
| 7 Vallées Vélo | VLS CC des 7 Vallées | CC des 7 Vallées | Ecovelo | licence non déclarée |
| Altervélo | VLS Altervélo Saint-Pierre La Réunion (CIVIS) | Saint-Pierre | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| AQTA | VLS AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique) | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | Auray Quiberon Terre Atlantique | Licence Ouverte 2.0 |
| Auch-Vélo'c | VLS Auch-Vélo’c Grand Auch | CA Grand Auch Coeur de Gascogne | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| AuxR_M le vélo | VLS AuxR_M le vélo Communauté d’agglomération de l’Auxerrois | CA de l'Auxerrois | Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois | Licence Ouverte 2.0 |
| Bird | Trottinettes Bird Ajaccio | Ajaccio | Bird Rides France SARL | licence non déclarée |
| Bird | Trottinettes Bird Bastia | Bastia | Bird Rides France SARL | licence non déclarée |
| Bird | Trottinettes Bird Blois | Blois | Bird Rides France SARL | licence non déclarée |
| Bird | Trottinettes Bird Châlons-en-Champagne | Châlons-en-Champagne | Bird Rides France SARL | licence non déclarée |
| Bird | Trottinettes Bird Gap | Gap | Bird Rides France SARL | licence non déclarée |
| Bird | Trottinettes Bird Laval | Laval | Bird Rides France SARL | licence non déclarée |
| Bird | Trottinettes Bird Vichy | Vichy | Bird Rides France SARL | licence non déclarée |
| Brennus à Vélo | VLS Brennus à Vélo Grand Sénonais | CA du Grand Sénonais | Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais INTERCOM | Licence Ouverte 2.0 |
| BYCOR | VLS BYCOR Ouest Rhodanien | CA de l'Ouest Rhodanien | Green On | licence non déclarée |
| C Vélo | VLS C Vélo Clermont-Ferrand | Clermont Auvergne Métropole | Clermont Auvergne Métropole | Licence Ouverte 2.0 |
| CaliVélo | VLS Calivélo communauté d'agglomération du Libournais (La Cali) | CA du Libournais | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 |
| Cap Cotentin | VLS Cap Cotentin Vélo | CA du Cotentin | Communauté d'agglomération Le Cotentin | Licence Ouverte 2.0 |
| Choletbus 2 Roues | VLS Choletbus 2 Roues Cholet | CA Cholet Agglomération | Transports Publics du Choletais | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Angers Loire Métropole | CU Angers Loire Métropole | Angers Loire Métropole | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Auvergne Rhône Alpes (AURA) | Auvergne-Rhône-Alpes | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Bourgogne Franche-Comté BFC | Autun | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Développement | France | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Gironde | Bordeaux | Bordeaux Métropole | Licence Ouverte 1.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Grand Est | Grand Est | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Grand Poitiers | CU du Grand Poitiers | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Haut de France | Arras | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz La Rochelle | CA de La Rochelle | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Métropole de Lyon | Métropole de Lyon | Métropole de Lyon | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Nantes Métropole | Nantes Métropole | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Occitanie | Albi | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Pays Basque AUPA | CA du Pays Basque | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Provence | Avignon | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Citiz | Autopartage Citiz Rennes Métropole | Rennes Métropole | Réseau Citiz | Licence Ouverte 2.0 |
| Cité Cycle | VLS Cité Cycle Saint-Flour | Saint-Flour | Ecovelo | licence non déclarée |
| Clem' | Autopartage Clem | France | Clem' Ecomobilité | licence non déclarée |
| Cycl'O | VLS Cycl'O Béarn CC du Haut Béarn | CC du Haut Béarn | Green On | licence non déclarée |
| CYCLOlibre | VLS CYCLOlibre Carcassonne | CA Carcassonne Agglo | Carcassonne Agglo | Licence Ouverte 2.0 |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott Bordeaux | Bordeaux Métropole | Dott | licence non déclarée |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott Bourgoin-Jaillieu | Bourgoin-Jallieu | Dott | licence non déclarée |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott CA Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) | CA Saint Germain Boucles de Seine | Dott | licence non déclarée |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) | CU Grand Paris Seine et Oise | Dott | licence non déclarée |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott Lyon | Métropole de Lyon | Dott | licence non déclarée |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott OL Vallée | Meyzieu | Dott | licence non déclarée |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott Paris | Paris | Dott | licence non déclarée |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott Saint-Quentin-en-Yvelines | CA de Saint Quentin en Yvelines | Dott | licence non déclarée |
| Dott | Vélos et trottinettes Dott Syndicat Intercommunal d'Etudes des Mobilités Urbaines Marne-la-Vallée (SIEMU) | CA Paris - Vallée de la Marne | Dott | licence non déclarée |
| Ginko VéloCité | VLS VéloCité Besançon | Besançon | Ville de Besancon | Licence Ouverte 1.0 |
| Go'clicot vélo | VLS Go'clicot vélo CC du Pays du Coquelicot | CC du Pays du Coquelicot | Green On | licence non déclarée |
| GraouLib' | VLS GraouLib' Eurométropole de Metz | Metz Métropole | Eurométropole de Metz | licence non déclarée |
| Hoplà | VLS Hoplà CC Plaine d’Estrées | CC de la Plaine d'Estrées | Green On | licence non déclarée |
| IDEcycle | VLS IDEcycle Pau | CA Pau Béarn Pyrénées | Pau Béarn Pyrénées Mobilités | Licence Ouverte 2.0 |
| Impulsyon | VLS Impulsyon La Roche Sur Yon | CA La Roche-sur-Yon - Agglomération | La Roche-sur-Yon Agglomération | Licence Ouverte 2.0 |
| Karu'vélo | VLS Karu'vélo Pointe-à-Pitre La Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| Le Marcel | VLS Le Marcel Troyes Champagne Métropole | CA Troyes Champagne Métropole | Troyes Champagne Métropole | Licence Ouverte 2.0 |
| Le Vélo Baulois | VLS Le Vélo Baulois La Baule-Escoublac | La Baule-Escoublac | CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo | Licence Ouverte 2.0 |
| Leo&Go | Autopartage Leo&Go Métropole de Lyon | Métropole de Lyon | Métropole de Lyon | Licence Ouverte 2.0 |
| Les Petites Reines | VLS Les petites reines Sables d'Olonne Agglomération | Les Sables-d'Olonne | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| LeVélo | VLS LeVélo Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | ODbL 1.0 |
| Libélo | VLS Libélo Valence Romans | CA Valence Romans Agglo | Valence Romans Mobilités | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos et trottinettes Lime Le Havre | Le Havre | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos et trottinettes Lime Lille | Lille | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos et trottinettes Lime Marseille | Marseille | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos et trottinettes Lime Nice | Nice | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos Lime Antony | Antony | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos Lime Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) | CA de Sophia Antipolis | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos Lime Les Lilas | Les Lilas | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos Lime Nogent-sur-Marne | Nogent-sur-Marne | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos Lime Paris | Paris | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos Lime Paris Saclay | CA Communauté Paris-Saclay | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos Lime Paris Sceaux | Sceaux | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lime | Vélos Lime Paris West | Paris | Lime | Licence Ouverte 2.0 |
| Lovélo | VLS Lovélo Rouen | Métropole Rouen Normandie | Métropole Rouen Normandie | Licence Ouverte 2.0 |
| MontenVélo | VLS MontenVélo CC Pays du Mont-Blanc (CCPMB) | CC Pays du Mont-Blanc | Communauté de communes Pays du Mont-Blanc | ODbL 1.0 |
| Naolib | VLS Naolib Nantes Métropole | Nantes Métropole | Nantes Métropole | Licence Ouverte 2.0 |
| Naolib Micromob' | Vélos et trottinettes Naolib micromob Nantes (avec stations) | Nantes Métropole | Nantes Métropole | Licence Ouverte 2.0 |
| NemoVélo | VLS NemoVélo Nîmes Métropole | CA de Nîmes Métropole | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| Ogalo Cyclette | VLS Ogalo Saumur | Saumur | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| Optymo ALS | Autopartage Optymo Belfort | CA Grand Belfort | Optymo - Belfort | ODbL 1.0 |
| Pony | Trottinettes Pony Beauvais | CA du Beauvaisis | Pony | Licence Ouverte 2.0 |
| Pony | Trottinettes Pony La Roche-sur-Yon | CA La Roche-sur-Yon - Agglomération | La Roche-sur-Yon Agglomération | Licence Ouverte 2.0 |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Angers | Angers | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Bordeaux | Bordeaux | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Bourges | Bourges | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Evry | Évry-Courcouronnes | Pony | Licence Ouverte 2.0 |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Hérouville | Hérouville-Saint-Clair | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Limoges | Limoges | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Lorient | Lorient | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Nice | Nice | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Pays Basque | CA du Pays Basque | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Perpignan | Perpignan | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos et trottinettes Pony Poitiers | Poitiers | Pony | licence non déclarée |
| Pony | Vélos Pony Marseille | Marseille | Pony | licence non déclarée |
| Porte de Vassivière | VLS vélos partagés Vassivière CC Porte de Vassivière | CC des Portes de Vassivière | Green On | licence non déclarée |
| Périvélo | VLS Périvélo Grand Périgueux | CA Le Grand Périgueux | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | ODbL 1.0 |
| R'Houle | VLS R'Houle ports de Piriac-sur-Mer et de La Turballe | La Turballe | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| Rubis'Vélo | VLS Rubis'Vélo Grand Bourg Agglomération | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | Grand Bourg Agglomération | Licence Ouverte 2.0 |
| Rémi | Autopartage Rémi Région Centre-Val de loire | Centre-Val de Loire | JVMALIN | Licence Ouverte 2.0 |
| Semo Vélo | VLS Semo CA Seine-Eure | CA Seine-Eure | Communauté d'Agglomération Seine Eure | Licence Ouverte 2.0 |
| STAR | VLS STAR Rennes | Rennes | STAR | ODbL 1.0 |
| TBM Vélo | VLS Le Vélo TBM Bordeaux Métropole | Bordeaux Métropole | Bordeaux Métropole | Licence Ouverte 1.0 |
| Tempo Vélo | VLS Tempo Vélo Agen | CA Agglomération d'Agen | Tempo Vélo | Licence Ouverte 2.0 |
| Ti Vélo | VLS Ti Vélo Pays de Landerneau-Daoulas | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | Pays de Landerneau-Daoulas | ODbL 1.0 |
| TLP | VLS Tarbes Lourdes Pyrénées (TLP) | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées | TLP Mobilités | Licence Ouverte 2.0 |
| Transvilles | VLS Transvilles Valenciennes | CA Valenciennes Métropole | Syndicat Intercommunal de Mobilité et d'Organisation Urbaine du Valenciennois | Licence Ouverte 2.0 |
| Twisto Vélolib | VLS Vélolib CU Caen la Mer (Twisto) | CU Caen la Mer | Twisto | licence non déclarée |
| V'lille | VLS V'lille Lille | Métropole Européenne de Lille | Métropole Européenne de Lille | Licence Ouverte 2.0 |
| Vel'in | VLS Vel'in Grand Calais (SITAC) | CA Grand Calais Terres et Mers | Syndicat Intercommunal des Transports urbains de l’Agglomération du Calaisis | Licence Ouverte 2.0 |
| VEL'PAR | VLS VELPAR CC Pays de l'Arbresle | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | Green On | licence non déclarée |
| Velo Vezere Lascaux | VLS Vélo Vallée de Vézère CC Vallée de l'Homme (CCVH) | CC de la Vallée de l'Homme | Green On | licence non déclarée |
| Velopop' | VLS Velopop’ Avignon | CA du Grand Avignon (COGA) | Grand Avignon | Licence Ouverte 2.0 |
| Vernou Vélo | VLS Vernou-en-Sologne (Vernou Vélo) | Vernou-en-Sologne | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| Vertuose | VLS Vertuose Grand Longwy | CA Grand Longwy Agglomération | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| Viavélo | VLS Viavélo CA Villefranche Beaujolais Saône | CA Villefranche Beaujolais Saône | Ecovelo | Licence Ouverte 2.0 |
| Vivolt | VLS Vivolt agglomération d'Epinal | CA d'Epinal | Communauté d'Agglomération d'Epinal | Licence Ouverte 2.0 |
| ViVélo | VLS ViVélo Vichy Communauté | CA Vichy Communauté | VICHY COMMUNAUTE | Licence Ouverte 2.0 |
| Voi | Vélos et trottinettes Voi Grand Paris Seine et Oise | CU Grand Paris Seine et Oise | Voi Technology | licence non déclarée |
| Voi | Vélos et trottinettes Voi Grenoble | Grenoble | Voi Technology | licence non déclarée |
| Voi | Vélos et trottinettes Voi Havre et Octeville-sur-Mer | Le Havre | Voi Technology | licence non déclarée |
| Voi | Vélos et trottinettes Voi Marseille | Marseille | Voi Technology | licence non déclarée |
| Voi | Vélos et trottinettes Voi Saint-Quentin-en-Yvelines | CA de Saint Quentin en Yvelines | Voi Technology | licence non déclarée |
| Voi | Vélos Voi Nantes | Nantes | Voi Technology | licence non déclarée |
| Voi | Vélos Voi Paris | Paris | Voi Technology | licence non déclarée |
| Voi | Vélos Voi V'lones (Irigny, Saint-Genis-Laval, Charly , Vernaison) | Charly | Voi Technology | licence non déclarée |
| Vél'In | VLS Vél'In CC Pays d'Opale | CC Pays d'Opale | Green On | licence non déclarée |
| Vél'Ossau | VLS Vél'Ossau CC Vallée d'Ossau | CC de la Vallée d'Ossau | Green On | licence non déclarée |
| Vélam | VLS Vélam Amiens | CA Amiens Métropole | Amiens Métropole - Communauté d'Agglomération | Licence Ouverte 2.0 |
